Цены на работы указаны на легковые автомобили A,B,C класса, наиболее распространенные в России
Замена моторного масла в двигателе | 450-700 р. |
Замена антифриза | 600-900 р. |
Замена воздушного фильтра | 100-350 р. |
Замена шаровой опоры | 350-1250 р. |
Замена рулевого наконечника | 350-800 р. |
Замена рулевой тяги | 400-900 р. |
Замена тормозных колодок передних | 400-800 р. |
Замена передних тормозных дисков (комплект) | 600-1800 р. |
Замена ШРУС | 800-2200 р. |
Замена ступичного подшипника | 800-2400 р. |
Замена стоек стабилизатора (ось) | 450-1200 р. |
Замена ремня ГРМ | 2200-8000 р. |
Сход-развал | 900-1900 р. |
Диагностика двигателя компьютерная | 0-800 р. |
Замер компрессии | 400-800 р. |
Диагностика ходовой части автомобиля | 0-600 р. |
Слесарные работы | 950 р/час |
Работы автоэлектрика | 1650 р./час |
Индивидуальное изготовление тормозных и топливных магистралей | от 300 р. п/метр |
Трубки для изготовления магистралей | от 250 р/метр |
D5 мм медь 1 м | от 250 р. |
D5 мм сталь 1м | от 250 р. |
D6 мм сталь 1м | от 300 р. |
D8 мм сталь 1м | от 400 р. |
D10 мм сталь 1м | от 550 р. |
Штуцер | 50 р. |
Штуцер | 100 р. |
Тройник | 350 р. |
Клипса | 50 р. |
Шланги
Шланг GATES 6мм | 300 р. |
Шланг GATES 6мм | 350 р. |
Шланг GATES 6мм | 400 р. |
Стоимость изготовления топливных и тормозных магистралей складывается из множества факторов. Таких как, протяженность трассы, изгибы, количества штуцеров и крепежных элементов и т.д. Для точного понимания стоимости и сроков работ приглашаем вас на диагностику. В ходе которой будет предоставленная точная информация о всех задачах и стоимости, как материалов, так и работ.
Узнать стоимость других работ Вы можете по телефону +7 495 972-70-63
Москва, СВАО, ул. Полярная улица, д.39, стр.3