Выполняем установку зажигания на дизельных двигателях
В нашем специализированном техцентре выполняются все работы по ремонту и обслуживанию дизельных двигателей
Накоплен большой опыт и знания. Приезжайте и убедитесь в этом!
Набор позволяет выставить момент зажигания дизельных двигателей с электронными ТНВД распределительного типа фирм Bosch, Diesel Kiki и Nippon Denso.
Как установить зажигание на дизеле
Небходимость в том, что бы выставить зажигание на дизельном двигателе может возникнуть в следующих случаях:
После замены ремня или цепи ГРМ и конечно при любом вмешательстве в механизм газораспределения дизельногодвигателя
После демонтажа, замены ТНВД. Очень часто попросту невозможно найти метки установки шкива. Опытные мастера делают новые, свои метки и по ним производять установку, но у такого мастера всегда есть спец оборудование для правильной установки угла зажигания на дизеле.
N.N | Дополнительные признаки |
Причина | Способ диагностики и устранения | |
1. | Дымный выхлоп | |||
1.1. | Черный дым | |||
Черный дым под нагрузкой – | Неполное сгорание топлива избыток топлива, недостаток воздуха |
|||
1.1.1. | Черный дым, слабая тяга, повышенный расход | -“Льют” форсунки – засорены или изношены распылители | Продиагностировать форсунки -прочистить (промывка топл.сист.) или заменить распылители | |
1.1.2. | Черный дым, слабая тяга | – Поздний угол впрыска | – Продиагностировать и Откорректировать угол впрыска- сделать более ранний | |
1.1.3. | Черно-сизый дым | – Передозировка топлива насосом (винт регулировки подачи топлива ТНВД) | – Отрегулировать насос на стенде – (Убавить подачу топлива регулировочным винтом на насосе) | |
1.1.4. | При “газовании” сжимается труба всасывающего коллектора | – Засорен воздушный фильтр | – Посмотреть состояние воздушного фильтра – заменить воздушный фильтр | |
1.1.5. |
|
– Засорен всасывающий коллектор -заслонка во всасывающем коллекторе (Ford Transit) |
– Открыть трубу всасывающ. коллектора, – прочистить отложения копоти и масла | |
1.1.6. | Дымность на повышенных оборотах (Turbo) >2000 об/мин |
– Не работает турбина | – Проверить давление турбонаддува; – ремонт турбины | |
1.2. | Сизый (светлый) Дым | |||
Сизый дым – Преобладание окислов азота | ||||
1.2.1. | Жесткая работа двигателя; умеренное количество сизого дыма; после прогрева двиг. дым уменьшается | – Ранний угол впрыска | – Проверить и скорректировать угол впрыска – сделать позже |
|
1.2.2. | Обильное колич. дыма; двиг. работает неустойчиво, не слушается “газа” | – Неверно установлен впрыск (не в тот цилиндр) или перепутаны трубки ВД | – Проверить последовательность впрыска по цилиндрам – исправить (повернуть вал насоса…) | |
1.2.3. | Стук; Дым валит через всас. коллектор; выхлопы во всас. коллекторе | – Сбито газораспределение | – Проверить и отрегулировать газораспределение | |
N.N. | Дополнительные признаки | Причина | Способ диагностики и устранения | |
1.3. | Синий дым | |||
Синий дым – Горение масла или неполное сгорание диз.топлива | ||||
1.3.1. | Выхлоп, газы имеют характерный запах горелого масла; низкая компрессия | – Горит масло; попадание масла в цилиндр через кольца или через сальники клапанов | – Промерять компрессию; (долить масло в цилиндр и снова промерять компрессию) – Необх. ремонт двигателя! | |
1.3.2. | Низкая компрессия; слабая тяга | – Поздний угол впрыска при пониженной компрессии | – Продиагностировать угол впрыска и компрессию; – Скорректировать угол впрыска -сделать раньше | |
1.3.3. | Синий дым на повышенных оборотах | – Нехватка топлива; засорен топливный фильтр | – Посмотреть состояние топливного фильтра, заменить фильтр | |
1.3.4. | – Затрудненный запуск после длительной стоянки (ночь); при работе -синий дым; – возможно “гуляние оборотов” | – Подсос возуха; Наличие воздуха в насосе после “ночи” -“завоздушенный насос” | – Вставить прозрачную трубку между фильтром и насосом – проверить наличие пузырьков воздуха; – “Утром” проверить наличие воздуха в трубках высокого давления – отпустить накидную гайку (1 или 2) не форсунках и выпустить воздух (сначала пузыри -потом струи топлива) – Найти место подсоса, – замазать солидолом места сочленения топливопроводов от насоса до фильтра – и до бака;
– негерметичность в уплотнениях топливного фильтра; загрязненный фильтр; – устранить подсос воздуха |
|
1.4. | Белый дым | |||
Обильный Белый дым – Пар – кипение- воды в цилиндре | ||||
1.4.1. | Кипение в расширительном бачке; понижение уровня охл.жидкости арасш.бачке | – Пробита (прогорела) прокладка головки блока -охлаждающая жидкость попадает в цилиндр | -Проверить кипение охл.жидк. в расшир. бачке; – Замена прокладки головки блока |
|
N.N. | Дополнительные признаки | Причина | Способ диагностики и устранения | |
2. | Громкая работа двигателя | |||
2.1. | Жесткая работа двигателя | |||
2.1.1. | Светлый (сизый) дым; вытягивание тяги холодного пуска усиливает жесткость звука (или) после прогрева звук уменьшается | – Ранний впрыск | – Продиагностировать угол впрыска
– скорректировать – сделать позже |
|
2.2. | Металлический стук (стук форсунки) | |||
2.2.1. | Жесткие металлич. удары в одном (или неск.) цилиндрах, двигатель троит; при отпускании гайки на форсунке (ВД) – стук пропадает. | – Заклинивание форсунки (распылителя)-Гидроудары в трубке ВД | – Отпустить поочередно гайки ВД на форсунках – определить в каком цилиндре заклинен распылитель –
– Прочистить форсунку, заменить распылитель; (грязь может быть в трубке ВД) |
|
2.3. | Стук под клапанной крышкой | |||
2.3.1. | Ритмичное цокотание под клапанной крышкой; пониженная тяга | – Стук клапанов -нарушены зазоры клапанов | – Промерять зазоры клапанов;
– отрегулировать зазоры клапанов |
|
2.3.2. | -“— (с гидрокомпенс) – При повышении оборотов стук пропадает; – Стук при заводке, потом пропадает |
Гидрокомпенсатор вышел из строя | – Продиагностировать гидрокомпенсаторы (не жесткие)
-заменить гидрокомпенсаторы |
|
2.4. | Стук двигателя (в поршневой группе и т.д.)< | |||
2.4.1. | Стук появился после заводки с буксира; при этом был “щелчек ремня” | – Перескочил ремень – сбито газораспределение (клапана достают поршни) | – Проверить метки ВМТ на распредвалу; – Отрегулировать газораспр. – ( Возможно погнулись клапана – необходим ремонт головки блока, двигателя) |
|
2.4.2. | Сильные удары в одном (или неск) цилиндре | -Прогорание поршня; обрыв шатуна; стук натяжителя цепи(Merc.)… | – Промерять компрессию(=0) – Ремонт двигателя-> | |
N.N. | Дополнительные признаки | Причина | Способ диагностики и устранения | |
3. | Двигатель не запускается | |||
3.1. | Холодный двигатель (Букс. – с буксира заводится) | |||
3.1.1. | При заводке дымит сизым дымом но не заводится; (Букс) | – Не работают свечи накала | -Прозвонить сечи накала- Заменить | |
3.1.2. | -”-(Букс) | -Нет напряжения на свечах накала; – Не работает реле свечей накала | – Промерять напряжение (12V) подаваемое на свечи накала при повороте ключа зажигания (пока горит спираль-лампочка) -Проверить предохранитель свечей накала – перемычка – Заменить предохранитель или реле | |
3.1.3. | – ” – при работе дымит (синим). (Букс) | -Низкая компрессия (<17бар) | – Промерять компрессию; (долить масла – проверить кольца или клапана) – ремонт двигателя-> | |
3.1.4. | -при заводке синий дым, при работе – черный дым.(Букс) | -Подливание форсунок | -Продиагностировать форсунки; – Замена распылителей |
|
3.1.5. | – Затрудненный запуск после длительной стоянки (ночь); при работе -синий дым. (Букс) | – Подсос возуха;
Наличие воздуха в насосе после “ночи”, “завоздушенный насос” |
– Вставить прозрачную трубку между фильтром и насосом – проверить наличие пузырьков воздуха; – “Утром” проверить наличие воздуха в трубках высокого давления – отпустить накидную гайку (1 или 2) не форсунках и выпустить воздух (сначала пузыри -потом струи топлива) – Найти место подсоса, – замазать салидолом места сочленения топливопроводов от насоса до фильтра – и до бака; – негерметичность в уплотнениях топливного фильтра; загрязненный фильтр; – устранить подсос воздуха. |
|
3.1.6. | Низкие пусковые обороты (Букс) | – “Слабый” аккумулятор или поврежденный стартер | – Проверить заводится ли двигатель от пускового устройства или от хорошо-заряженного аккумулятора; – замена аккум; ремонт стартера |
|
3.1.7. | Не заводится ; – Если увеличить подачу насоса -заводится. (Букс) |
– Неотрегулирован насос на пусковом режиме – слишком малая подача | – Продиагностировать насос на стенде – Отрегулировать на стенде (или “на глаз” добавить подачу насоса на 1/4 -1/2 оборота) | |
3.1.8. | Постепенно стал все хуже заводиться (и на горячем!)
(Букс) |
– Износ плунжера насоса | – Продиагностировать насос на стенде или проверить продавливает он отрегулированную форсунку на пусковом режиме ; – ремонт насоса – замена плунжера. |
|
3.1.9. | Пытается завестись и дымит светло сизым дымом (на холодном и на горячем двигателе) | – Неправильный угол впрыска – или впрыск не в тот цилиндр | -Проверить соответствие впрыска по цилиндрам – порядок подсоединения трубок ВД; – Проверить метки ВМТ и угол впрыска; Возможно – из-за перескочившего ремня – Откорректировать угол впрыска (или порядок впрыска по цилиндрам) |
|
3.1.10. | При заводке сильный стук; дым из всасывающ. коллектора | – Нарушено газораспределение | – Проверить метки ВМТ
– Откорректировать газораспределение |
|
3.1.11 | Цокотание при работе | – не отрегулированы зазоры клапанов | – Продиагностировать зазоры клапанов; – Отрегулировать – Если гидрокомпенсаторы – заменить |
|
3.1.12. | “Lucas”; (если кто-то крутил регулировочн.винты. Или засорение) | – Рычаг “STOP”перекрывает подачу насоса | – Отрегулировать установочные винты рычага ” STOP” (добавить ) | |
3.1.13. | С буксира не заводится | – Неисправен электроклапан насоса | – Проверить электроклапан – дать напрямую напряжение 12 V, – должен щелкать; или выкрутить и проверить на аккумуляторе; – Заменить электроклапан |
|
3.1.14. | ”-” | – Нет напряжения
12V на электроклапаненасоса |
– Проверить наличие напр.12V наэлектроклапане (! В момент пускадвигателя стартером);
– Проверить электросоединения – найти и устранить) |
|
3.1.15. | Насос не “сосет”топливо из фильтра (и холодн. и горяч.) | – “Заклинен” подкачивающий насос (BOSCH VE)(засорение или износ) | – Проверить “сосет” ли ТНВД топливо через прозрачную трубку из фильтра или из бутылки; – Проверить внутреннее давление насоса – подключить манометр перед штуцером обратки (должно быть давление согл.Таблиц данных – 1-2…кг/см2) – Ремонт ТНВД ; замена или ремонт (чистка) подкачивающего насоса. |
|
3.1.16. | Перестал заводиться поcле мороза | – Топливный Фильтр забит парафином | – Снять фильтр и проверить наличие парафина; – Замена фильтра; + Промывка топливной системы (парафин в насосе) (В крайнем случае можно разогреть фильтр в тепле); – Рекомендовать установку обогревател на фильтр |
|
3.1.17. | Наличие ржавчины или стружки под крышкой регулятора или эл.клапаном | – Заклинен плунжер | – Продиагностировать насос на стенде или проверить продавливает он отрегулированную форсунку на пусковом режиме; – Проверить подается ли топливо к форсункам – (капля из трубки ВД); – Ремонт насоса – замена плунжера. |
|
3.2. | Горячий двигатель | |||
3.2.1. | Горячий двиг. не заводится, – если полить насос ход.водой – то заводится (Букс) |
– Износ плунжера насоса | -Продиагностировать насос на стенде или проверить продавливает он отрегулированную форсунку на пусковом режиме; – Ремонт насоса – замена плунжера. |
|
3.2.2. | Сразу после остановки не заводится – | – Закупорка вентиляции бака -создается разрежение в баке | – Проверить, будет ли заводиться при открытой крышке бака; – “Продуть” вентиляцию бака |
|
3.2.3. | -“- | – Забит фильтр или трубопровод подачи топлива – не поступает топливо к насосу | – Проверить, заводится ли из бутылки;
– Заменить фильтр; |